主题 : 248期微风细雨新澳公式数据
阅读10次 | 返回列表 | 关闭本页
发布者
管理员
发帖: 66552
威望: 67129 点
铜币: 67132 枚
贡献值: 4 点
好评度: 0 点
 
u  回复 u  编辑 u

248期微风细雨新澳公式数据

238 10-43-34-15-09-48 T 46 3头,4头,0头 ✅
239 12-13-01-05-29-48 T 04 1头,2头,3头 ✅
240 04-42-25-24-22-09 T 28 3头,4头,0头 ✅
241 22-38-11-29-43-09 T 01 3头,4头,0头 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 3头,4头,0头 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 0头,1头,2头 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 2头,3头,4头 ✅
245 34-37-19-29-14-38 T 44 4头,0头,1头 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 2头,3头,4头 ✅
247 38-10-01-44-15-03 T 25 1头,2头,3头 ❓
248【123头】


233 43-29-27-18-45-06 T 37 红波,蓝波 ✅
234 14-18-43-23-11-16 T 13 红波,蓝波 ✅
235 45-43-12-36-49-02 T 42 绿波,红波 ✅
236 46-18-45-42-49-09 T 39 红波,蓝波 ✅
237 49-25-10-03-37-17 T 02 红波,蓝波 ✅
238 10-43-34-15-09-48 T 46 红波,蓝波 ✅
239 12-13-01-05-29-48 T 04 蓝波,绿波 ✅
240 04-42-25-24-22-09 T 28 红波,蓝波 ✅
241 22-38-11-29-43-09 T 01 绿波,红波 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 红波,蓝波 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 红波,蓝波 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 蓝波,绿波 ✅
245 34-37-19-29-14-38 T 44 绿波,红波 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 红波,蓝波 ✅
247 38-10-01-44-15-03 T 25 红波,蓝波 ❓
248【红波,蓝波】

234 14-18-43-23-11-16 T 13 0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾 ✅
235 45-43-12-36-49-02 T 42 6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾 ✅
236 46-18-45-42-49-09 T 39 2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾 ✅
237 49-25-10-03-37-17 T 02 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ✅
238 10-43-34-15-09-48 T 46 7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾,3尾 ❌
239 12-13-01-05-29-48 T 04 6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾 ✅
240 04-42-25-24-22-09 T 28 0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾 ✅
241 22-38-11-29-43-09 T 01 4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾 ✅
242 46-33-26-09-05-07 T 34 6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾,2尾 ✅
243 15-47-23-16-27-42 T 08 1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾,7尾 ✅
244 04-16-25-07-22-12 T 24 0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾 ✅
245 34-37-19-29-14-38 T 44 3尾,4尾,5尾,6尾,7尾,8尾,9尾 ✅
246 14-18-16-26-01-23 T 06 0尾,1尾,2尾,3尾,4尾,5尾,6尾 ✅
247 38-10-01-44-15-03 T 25 5尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,1尾 ❓
248【5678901尾】